小山市大字粟宮 売地
小山市大字粟宮 売地
物件管理No.-
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
小山市大字粟宮 /JR間々田駅3500m | 土地 | 6,841万円 | 1739.71m²
(526.26坪) | -- |
【取引態様】専任媒介 |
国道4号沿い 粟宮南交差点 小山環状線 ホンダドリームそば 地形良い526坪 車輛置き場・事業用地・店舗用地等 多目的利用可能 ☆
おすすめポイント
現況 更地 粟宮宮内遺跡調査エリア ☆
地図
土地面積 | 1739.71㎡ 526.24坪 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 宅地 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | ☆ |
---|
【有限会社渡】 [住 所] 小山市西城南三丁目12番地16 [免許・資格] 栃木県知事(12)2118号 [ 加盟団体 ] (公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
